We provide epidemiological surveillance and follow-up services for all reportable communicable diseases.
| JAN | FEB | MARCH | APRIL | MAY | JUNE | JULY |
AUG |
SEPT |
OCT |
NOV |
DEC |
||
| VACCINE PREVENTABLE | |||||||||||||
| MEASLES | 0 | 0 | |||||||||||
| MUMPS | 0 | 0 | |||||||||||
| HEPATITIS A | 1 | 0 | |||||||||||
| INFLUENZA A and B | 24 | 1136 | |||||||||||
| PERTUSSIS | 3 | 0 | |||||||||||
| VARICELLA (CHICKEN POX) | 0 | 0 | |||||||||||
| NEISSERIA MENINGITIDIS | 0 | 0 | |||||||||||
| STREP PNUEMONIA MENIGITIS | 0 | 0 | |||||||||||
| INVASIVE HAEMOPHILUS INFLUENZAE | 0 | 0 | |||||||||||
| DIRECT CONTACT | |||||||||||||
| EHRLICOSIS (TICK) | 0 | 0 | |||||||||||
| WEST NILE VIRUS | 0 | 0 | |||||||||||
| LYME DISEASE | 0 | 0 | |||||||||||
| TB DISEASE | 0 | 0 | |||||||||||
| TB INFECTION | 1 | 0 | |||||||||||
| RMSF | 0 | 0 | |||||||||||
| MAMMAL BITE | 2 | 1 | |||||||||||
| BLOOD/BODY FLUID | |||||||||||||
| HEPATITIS B | 0 | 0 | |||||||||||
| HEPATITIS C | 1 | 2 | |||||||||||
| HEPATITIS D/E | 0 | 0 | |||||||||||
| FOOD/WATER BORNE | |||||||||||||
| CAMPYOBACTER | 0 | 0 | |||||||||||
| GIARDIA (PARACITE) | 0 | 0 | |||||||||||
| SALMONELLA | 0 | 0 | |||||||||||
| NORWALK VIRUS | 0 | 0 | |||||||||||
| YERSINIA ENTERCOLITICA | 0 | 0 | |||||||||||
| LEGIONELLA | 0 | 0 | |||||||||||
| SHIGELLA | 0 | 0 | |||||||||||
| SEXUALLY TRANSMITTED | |||||||||||||
| CHLAMYDIA | 4 | 1 | |||||||||||
| GONORRHEA | 0 | 2 | |||||||||||
| SYPHILIS | 0 | 0 | |||||||||||
| total | 36 | 142 | |||||||||||
Anyone can report the following diseases, but mandated reporters are hospitals, physicians, and laboratories.
Call Audrain City-County Health Unit at (573) 581-1332.